Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
D2 - średnica otworu
Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L2 [mm] | D2 [mm] | max obr/min |
---|---|---|---|---|---|
1 | B60 | 60 | 15 | 12 | 8000 |
2 | B80 | 80 | 18 | 22 | 8000 |
3 | B90 | 90 | 23 | 22 | 8000 |
4 | B100 | 100 | 28 | 22 | 8000 |
5 | B110 | 110 | 23 | 22 | 4500 |
6 | B120 | 120 | 28 | 22 | 4500 |
7 | B130 | 130 | 33 | 22 | 4500 |
8 | B140 | 140 | 38 | 22 | 4500 |
9 | B150 | 150 | 43/38 | 22/32 | 4500 |
10 | B160 | 160 | 43 | 32 | 4500 |
11 | B175 | 175 | 50 | 32 | 3600 |
12 | B180 | 180 | 53 | 32 | 3600 |
13 | B200 | 200 | 45 | 32 | 3600 |
14 | B250 | 250 | 53 | 32 | 3600 |
15 | B300 | 300 | 78 | 32 | 3600 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. B60K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. B60M.