Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L1 - długość całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
B - szerokość robocza
D3 - średnica trzpienia
L3 - długość trzpienia
Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | D3 [mm] | L3 [mm] | max obr/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E10 | 10 | 70 | 25 | 10 | 6 | 20 | 15000 |
2 | E12 | 12 | 70 | 25 | 12 | 6 | 20 | 15000 |
3 | E15 | 15 | 70 | 25 | 15 | 6 | 20 | 15000 |
4 | E17 | 17 | 70 | 25 | 17 | 6 | 20 | 15000 |
5 | E20 | 20 | 70 | 25 | 20 | 6 | 20 | 15000 |
6 | E25 | 25 | 70 | 25 | 25 | 6 | 20 | 15000 |
7 | E25L | 25 | 70 | 25 | 25 | 6 | 20 | 10000 |
8 | E25S | 25 | 70 | 25 | 25 | 6 | 20 | 10000 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. E10K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. E10M.