Wykonane z drutów: stalowych i kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
B - szerokość robocza
D3 - średnica trzpienia
L3 - długość trzpienia
Z - liczba
Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | D3 [mm] | L3 [mm] | Z [szt.] | max obr/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K80 | 80 | 18 | 20 | 6 | 30 | 1 | 8000 |
2 | K100 | 100 | 18 | 20 | 6 | 30 | 1 | 8000 |
3 | K120 | 120 | 28 | 20 | 6 | 30 | 1 | 8000 |
4 | K140 | 140 | 38 | 20 | 6 | 30 | 1 | 4500 |
5 | K150 | 150 | 42 | 20 | 6 | 30 | 1 | 4500 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. K80K.