Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L1 - długość całkowita
B - szerokość robocza
D2 - średnica gwintu
D3 - średnica trzpienia
| Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L1 [mm] | B [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR12 | 12 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 2 | WR15 | 15 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 3 | WR20 | 20 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 4 | WR25 | 25 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 5 | WR30 | 30 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 6 | WR40 | 40 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 7 | WR50 | 50 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 8 | WR60 | 60 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 9 | WR70 | 70 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 10 | WR80 | 80 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 11 | WR90 | 90 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 12 | WR100 | 100 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 13 | WR110 | 110 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| 14 | WR120 | 120 | 160/250/600 | 110 | M12 | 5/3/4 |
| Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L1 [mm] | B [mm] | D2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO135 | 135 | 120 | 70 | M12 |
| 2 | KO150 | 150 | 120 | 70 | M12 |
| 3 | KO175 | 175 | 120 | 70 | M12 |
| 4 | KO200 | 200 | 120 | 70 | M12 |
| 5 | KO250 | 250 | 120 | 70 | M12 |
| 6 | KO300 | 300 | 120 | 70 | M12 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. WR12K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. WR12M.