Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
L1 - średnica całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
B - szerokość robocza
Z - liczba splotek
| Lp. | Symbol towaru | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | Z [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G01* | 250 | 30 | 20 | 1 |
| 2 | G02 | 200 | 25 | 13 | 2 |
| 3 | G03 | 280 | 25 | 20 | 3 |
| 4 | G04 | 280 | 25 | 28 | 4 |
| 5 | G05 | 280 | 25 | 30 | 5 |
| 6 | G06 | 280 | 25 | 35 | 6 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. G01K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. G01M.