Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
H - wysokość całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
D3 - średnica trzpienia
L3 - długość trzpienia
| Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | H [mm] | L2 [mm] | D3 [mm] | L3 [mm] | max obr/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C40 | 40 | 60 | 15 | 6 | 30 | 10000 |
| 2 | C50 | 50 | 60 | 15 | 6 | 30 | 10000 |
| 3 | C60 | 60 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
| 4 | C70 | 70 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
| 5 | C80 | 80 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
| 6 | C90 | 90 | 75 | 20 | 6 | 30 | 4500 |
| 7 | C100 | 100 | 75 | 20 | 6 | 30 | 4500 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. C40K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. C40M.