Wykonane z drutów: stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
B - szerokość robocza
D3 - średnica trzpienia
L3 - długość trzpienia
| Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | D3 [mm] | L3 [mm] | max obr/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A40 | 40 | 6 | 10 | 6 | 30 | 8000 |
| 2 | A50 | 50 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8000 |
| 3 | A60 | 60 | 15 | 10 | 6 | 30 | 8000 |
| 4 | A70 | 70 | 20 | 10 | 6 | 30 | 8000 |
| 5 | A80 | 80 | 18 | 15 | 6 | 30 | 4500 |
| 6 | A100 | 100 | 28 | 20 | 6 | 30 | 4500 |
| 7 | A120 | 120 | 38 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
| 8 | A150 | 150 | 43 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. A40K. W przypadku zamawiania szczotek z drutu mosiężnego stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "M", np. A40M.