Wykonane z drutów: stalowych i kwasoodpornych.
D1 - średnica całkowita
L2 - długość wypełnienia widoczna
D2 - średnica otworu
Z - liczba splotek
| Lp. | Symbol towaru | D1 [mm] | L2 [mm] | D2 [mm] | Z [szt.] | max obr/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R120 | 120 | 23 | 22 | 1 | 12000 |
| 2 | R150 | 150 | 20 | 32 | 1 | 3600 |
| 3 | R150*2S | 150 | 20 | 32 | 2 | 3600 |
| 4 | R175 | 175 | 33 | 32 | 1 | 3600 |
| 5 | R175*2S | 175 | 33 | 32 | 2 | 3600 |
| 6 | R180 | 180 | 35 | 32 | 1 | 3600 |
| 7 | R180*2S | 180 | 35 | 32 | 2 | 3600 |
| 8 | R200 | 200 | 28 | 32 | 1 | 3600 |
| 9 | R200*2S | 200 | 28 | 32 | 2 | 3600 |
| 10 | R250 | 250 | 40 | 32 | 1 | 3600 |
| 11 | R250*2S | 250 | 40 | 32 | 2 | 3600 |
Symbole zamieszczone w tabeli odnoszą się do szczotek z drutów stalowych. W przypadku zamawiania szczotek z drutów kwasoodpornych stosujemy dodatkowe oznaczenie w postaci indeksu "K", np. R120K.